(相关资料图)
1月31日,北向资金净买入101.44亿元,为连续第15个交易日净买入,其中,深股通净买入40.67亿元,沪股通净买入60.77亿元。
证券时报·数据宝统计显示,1月31日共有859只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有43只,增持市值最多的是宁德时代,最新持股量为1.99亿股,环比增加1.52%,增持市值为13.88亿元,其次是招商银行、隆基绿能,增持市值分别为7.53亿元、6.96亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、非银金融、食品饮料等行业最为集中,分别有6只、6只、5只个股上榜。板块分布上,主板有34只,创业板有8只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有4股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有平安银行、招商银行,增幅为25.30%、15.08%。公布2022年业绩预告的共有19只,业绩预告类型来看,预增有13只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是比亚迪,预计净利润中值为165.00亿元,同比增幅为441.84%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有4只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪等,期间分别获机构调研6次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是隆基绿能、牧原股份、德方纳米,分别有28家、15家、11家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、隆基绿能、牧原股份等3只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 19885.80 | 1.52 | 298.42 | 138823.26 |
| 600036 | 招商银行 | 163325.82 | 1.13 | 1828.41 | 75348.62 |
| 601012 | 隆基绿能 | 121691.85 | 1.20 | 1446.23 | 69635.94 |
| 300059 | 东方财富 | 117543.19 | 2.40 | 2754.18 | 61941.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8978.41 | 0.35 | 30.95 | 57133.84 |
| 002594 | 比亚迪 | 8160.96 | 2.17 | 173.69 | 49640.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 208778.91 | 2.01 | 4105.60 | 48405.05 |
| 002714 | 牧原股份 | 16961.06 | 3.26 | 535.20 | 26727.65 |
| 601318 | 中国平安 | 88138.41 | 0.59 | 519.70 | 26494.55 |
| 600030 | 中信证券 | 59012.79 | 2.06 | 1188.45 | 25444.75 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 14775.28 | 0.50 | 74.15 | 24664.49 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4554.66 | 2.13 | 94.90 | 22490.90 |
| 300769 | 德方纳米 | 758.18 | 12.22 | 82.57 | 22177.43 |
| 000831 | 中国稀土 | 3050.12 | 20.83 | 525.86 | 21691.87 |
| 601601 | 中国太保 | 25720.75 | 3.35 | 834.11 | 21520.09 |
| 300782 | 卓胜微 | 2923.24 | 5.82 | 160.73 | 21518.12 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3532.87 | 1.88 | 65.33 | 19047.25 |
| 600309 | 万华化学 | 28170.01 | 0.70 | 195.13 | 18851.97 |
| 000661 | 长春高新 | 1554.48 | 6.18 | 90.46 | 18191.89 |
| 600584 | 长电科技 | 6793.57 | 10.74 | 658.87 | 17578.76 |
| 300033 | 同花顺 | 2420.47 | 6.04 | 137.96 | 16272.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 2737.52 | 5.46 | 141.84 | 16248.22 |
| 600380 | 健康元 | 12081.25 | 12.57 | 1348.64 | 15860.01 |
| 002027 | 分众传媒 | 235116.95 | 0.98 | 2280.33 | 15848.33 |
| 603259 | 药明康德 | 17848.18 | 0.96 | 169.57 | 15812.41 |
| 600346 | 恒力石化 | 14751.89 | 6.29 | 873.14 | 15297.37 |
| 300124 | 汇川技术 | 56208.99 | 0.38 | 211.56 | 15058.67 |
| 601600 | 中国铝业 | 54235.12 | 5.47 | 2814.28 | 14887.55 |
| 000725 | 京东方A | 203366.35 | 1.86 | 3715.22 | 14786.58 |
| 002304 | 洋河股份 | 4350.89 | 1.97 | 83.89 | 14731.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 81659.20 | 1.01 | 812.82 | 14321.94 |
| 000002 | 万科A | 43311.03 | 1.62 | 690.38 | 12627.03 |
| 600958 | 东方证券 | 15537.02 | 8.09 | 1162.84 | 12581.95 |
| 688111 | 金山办公 | 2061.61 | 2.15 | 43.44 | 12219.59 |
| 600536 | 中国软件 | 2027.00 | 8.36 | 156.37 | 11772.89 |
| 000596 | 古井贡酒 | 885.03 | 4.99 | 42.08 | 11698.13 |
| 000001 | 平安银行 | 134664.22 | 0.58 | 776.80 | 11644.26 |
| 002352 | 顺丰控股 | 26168.96 | 0.76 | 198.07 | 11614.98 |
| 300568 | 星源材质 | 8744.99 | 5.96 | 491.67 | 11431.32 |
| 002812 | 恩捷股份 | 7993.10 | 0.91 | 72.13 | 11243.72 |
| 000301 | 东方盛虹 | 14060.91 | 5.32 | 710.17 | 11092.88 |
| 601336 | 新华保险 | 4155.85 | 8.68 | 331.81 | 10326.06 |
| 603806 | 福斯特 | 5113.40 | 2.72 | 135.44 | 10188.94 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: 北向资金
